Kita Bagi Hasil 50:50 untuk Keuntungan Bersama! Kamu tahu nggak, fee agen BRILink itu sebenernya hasil bagi-bagi keuntungan antara bank dan agen lho. Jadi begini ceritanya: Setiap kali kamu bertransaksi atau bayar admin di bank, ada biaya yang kamu bayar kan? Nah, biaya ini nantinya dibagi dua, 50:50 antara kita dan bank. Tapi tunggu dulu, belum selesai! Setelah dipotong PPN-nya, kita tetap untung dong.
Ada juga detailnya nih. Bank punya daftar biaya yang mereka kenakan ke pelanggan, itu udah tercatat di sistem mereka. Nah, dari biaya itu, kita dapet bagian kita juga, setelah dikurangi 10% PPN tentunya. Jadi inget ya, tiap transaksi itu sebenernya bikin kita sama-sama untung! Gimana, asyik kan?
No. | Fitur | Fee dari Sistem/Nasabah | Fee Setelah Dikurangi PPN 10% | Fee yang diterima Agen BRILink (50%) |
---|---|---|---|---|
1 | Info Saldo BRI | 0 | 0 | 0 |
2 | Telkom dan Flexi pasca bayar | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
3 | PLN Postpaid | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
4 | PLN Prepaid | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
5 | PLN Non Tagihan Listrik | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
6 | PLN Cetak Token | 0 | 0 | 0 |
7 | Hallo Telkomsel | 1,750 | 1,575 | 788 |
8 | Matrix & IM3 Bright | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
Pembelian Pulsa | ||||
9 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 20K | 1,500 | 1,350 | 675 |
10 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 25K | 1,500 | 1,350 | 675 |
11 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 50K | 1,500 | 1,350 | 675 |
12 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 100K | 3,250 | 2,925 | 1,463 |
13 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 200K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
14 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 300K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
15 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 500K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
16 | Pembelian Pulsa - Simpati/As 1000K | 3,925 | 3,533 | 1,766 |
17 | Pembelian Pulsa - Mentari 25K | 750 | 675 | 338 |
18 | Pembelian Pulsa - Mentari 50K | 1,306 | 1,175 | 588 |
19 | Pembelian Pulsa - Mentari 100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
20 | Pembelian Pulsa - Mentari 250K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
21 | Pembelian Pulsa - Mentari 500K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
22 | Pembelian Pulsa - Mentari 1000K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
23 | Pembelian Pulsa - XL 25K | 800 | 720 | 360 |
24 | Pembelian Pulsa - XL 50K | 1,600 | 1,440 | 720 |
25 | Pembelian Pulsa - XL 100K | 3,200 | 2,880 | 1,440 |
26 | Pembelian Pulsa - XL 200K | 4,700 | 4,230 | 2,115 |
27 | Pembelian Pulsa - IM3 25K | 750 | 675 | 338 |
28 | Pembelian Pulsa - IM3 50K | 1,250 | 1,125 | 563 |
29 | Pembelian Pulsa - IM3 100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
30 | Pembelian Pulsa - IM3 150K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
31 | Pembelian Pulsa - Smartfren 20K | 1,000 | 900 | 450 |
32 | Pembelian Pulsa - Smartfren 25K | 1,000 | 900 | 450 |
33 | Pembelian Pulsa - Smartfren 50K | 2,000 | 1,800 | 900 |
34 | Pembelian Pulsa - Smartfren 100K | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
35 | Pembelian Pulsa - Smartfren 150K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
36 | Pembelian Pulsa - Smartfren 200K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
37 | Pembelian Pulsa - Smartfren 300K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
38 | Pembelian Pulsa - Smartfren 500K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
39 | Pembelian Pulsa - Axis 25K | 1,500 | 1,350 | 675 |
40 | Pembelian Pulsa - Axis 50K | 2,000 | 1,800 | 900 |
41 | Pembelian Pulsa - Axis 75K | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
42 | Pembelian Pulsa - Axis 100K | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
43 | Pembelian Pulsa - Axis 150K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
44 | Pembelian Pulsa - Axis 200K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
45 | Pembelian Pulsa - Axis 300K | 4,444 | 4,000 | 2,000 |
46 | Pembayaran Kartu Kredit - KK BRI | 1,000 | 0 | 500 |
47 | Pembayaran Kartu Kredit - KK SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
48 | Pembayaran Kartu Kredit - KK ANZ | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
49 | Pembayaran Kartu Kredit - KK CITIBANK | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
50 | Pembayaran Kartu Kredit - KK HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
51 | Pembayaran Kartu Kredit - KK RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
52 | Pembayaran Cicilan - KTA SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
53 | Pembayaran Cicilan - Personal Loan Citibank | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
54 | Pembayaran Cicilan - Citibank Ready Cash | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
55 | Pembayaran Cicilan - Personal Loan HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
56 | Pembayaran Cicilan - KTA RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
57 | Pembayaran Cicilan - FIF | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
58 | Pembayaran Cicilan - BAF | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
59 | Pembayaran Cicilan - Verena | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
60 | Pembayaran Cicilan - Finansia | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
61 | Pembayaran Cicilan - WOM | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
62 | Pembayaran Cicilan - OTO | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
63 | Pembayaran Cicilan - KTA SCB | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
64 | Pembayaran Cicilan - Personal Loan Citibank | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
65 | Pembayaran Cicilan - Citibank Ready Cash | 4,450 | 4,005 | 2,003 |
66 | Pembayaran Cicilan - Personal Loan HSBC | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
67 | Pembayaran Cicilan - KTA RBS | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
68 | Pembayaran Cicilan - FIF | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
69 | Pembayaran Cicilan - BAF | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
70 | Pembayaran Cicilan - Verena | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
71 | Pembayaran Cicilan - Finansia | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
72 | Pembayaran Cicilan - WOM | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
73 | Pembayaran Cicilan - OTO | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
74 | Pembayaran Tiket Penerbangan - Garuda | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
75 | Pembayaran Tiket Penerbangan - Lion Air | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
76 | Pembayaran Tiket Penerbangan - Sriwijaya | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
77 | Pembayaran Tiket Penerbangan - Kereta Api | 4,000 | 3,600 | 1,800 |
78 | T-Bank - Setoran (Top Up) | 1,000 | 0 | 500 |
79 | T-Bank - Tarik Tunai | 0 | 0 | 0 |
80 | Tunai - Setoran Simpanan | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
81 | Tunai - Tarik Tunai Simpanan | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
82 | Tunai - Setoran Pinjaman | 1,000 | 1,000 | 500 |
83 | Asuransi - Pembayaran Asuransi BPJS | 2,500 | 2,250 | 1,125 |
84 | BRIZZI - Isi Ulang (Top Up) | 1,000 | 0 | 500 |
85 | BRIVA | 1,000 | 0 | 500 |
86 | Zakat - Dompet Duafa | 0 | 0 | 0 |
87 | Zakat - YBM | 0 | 0 | 0 |
88 | DPLK | 0 | 0 | 0 |
89 | Pembelian Paket Data - XL HotRod 800 MB, 30 hari | 3,000 | 2,700 | 1,350 |
90 | Pembelian Paket Data - XL HotRod 1,5 GB, 30 hari | 5,000 | 4,500 | 2,250 |
91 | Pembelian Paket Data - XL HotRod 3 GB, 30 hari | 6,000 | 5,400 | 2,700 |
92 | Pembelian Paket Data - XL HotRod 6 GB, 30 hari | 10,000 | 9,000 | 4,500 |
93 | Pembelian Paket Data - XL Xtra Combo 6 GB 30 hari | 5,900 | 5,310 | 2,655 |
94 | Pembelian Paket Data - XL Xtra Combo 12 GB 30 hari | 8,900 | 8,010 | 4,005 |
95 | Pembelian Paket Data - XL Xtra Combo 18 GB 30 hari | 12,900 | 11,610 | 5,805 |
96 | Pembelian Paket Data - XL Xtra Combo 30 GB 30 hari | 17,900 | 16,110 | 8,055 |
97 | Pembelian Paket Data - XL Xtra Combo 42 GB 30 hari | 23,900 | 21,510 | 10,755 |
98 | Pembelian Paket Data - XL Paket Umroh Combo S, 1 GB | 10,000 | 9,000 | 4,500 |
99 | Pembelian Paket Data - XL Paket Umroh Combo M, 1 GB | 15,000 | 13,500 | 6,750 |
100 | Pembelian Paket Data - XL Paket Umroh Combo L, 1,5 GB | 22,500 | 20,250 | 10,125 |
101 | Pembelian Paket Data - XL Nelpon Hemat Luar Negeri | 1,250 | 1,125 | 525 |
102 | Pembelian Paket Data - XL Nelpon Hemat Semua Operator | 600 | 540 | 250 |
103 | Pembelian Paket Data - XL HotRod 350 MB, Mingguan | 600 | 540 | 250 |
104 | Info Saldo Bank Lain | 0 | 0 | 0 |
105 | Transfer antar rekening BRI | 3,000 | 0 | 1,500 |
106 | Transfer kartu Bank lain (Bersama, Prima, Link) ≤ 2.000.000 | 15,000 | 12,000 | 6,000 |
107 | Transfer kartu Bank lain (Bersama, Prima, Link) > 2.000.000 | 20,000 | 17,000 | 8,500 |
108 | Asuransi AMKKM | |||
109 | Asuransi AMKKM - Perorangan Premi 50.000 | 6,819 | 4,409 | |
110 | Asuransi AMKKM - Pasangan Premi 90.000 | 12,273 | 7,937 |
Pasti, nih! Meskipun keuntungan yang diraih oleh agen BRILink dari setiap transaksi terlihat kecil kalau hanya satu per satu transaksi, tapi kita bayangin kalau banyak transaksi, wah, bisa deh kita hitung sendiri berapa total keuntungannya dalam sebulan. Coba deh bayangin, kalau setiap harinya minimal ada 50 transaksi, kalau untungnya 1000 itu sudah 50 rb.
Fee diatas tentunya bisa berubah setiap waktu tanpa ada pemberitahuan, diatas bisa dijadikan sebagai estimasi fee yang dapat Agen BRILink saja tanpa harus dijadikan patokan secara pasti, fee yang sebenarnya bisa dilihat pada saat fee diterima masuk kerekening operasional Agen BRILink.
Oh, iya, pembagian fee untuk beberapa produk ada yang berbeda, seperti asuransi AMKKM Fee yang diterima BRI (60%) dan Fee yang diterima Agen BRILink (40%).
Seperti sudah saya bilang tadi, untuk mengetahui berapa fee yang didapat disetiap transaksi yang berhasil dilakukan Agen bisa cek pada mutasi rekening operasional di H+1, karena biasanya fee akan dibayarkan pada hari berikutnya.