Selamat datang kembali di SpaceNesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada Anda semua menu dan fitur terbaru dari aplikasi BRIMO yang mungkin akan terus bertambah. Fitur-fitur terbaru ini akan membuat proses transaksi Anda menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel.
Fitur fitur yang hadir di aplikasi BRIMO memberikan kemudahan nasabah dalam mendapatkan layanan yang telah tersedia di BRIMO, nasabah dapat megakses layanan bank BRI dengan mudah hanya melalui aplikasi dengan satu akun BRIMO.
Fitur - Fitur aplikasi BRIMO
No | Fitur | Kegunaan |
---|---|---|
1 | Fitur Layanan | Saya kategorikan fitur layanan disini adalah fitur fitur yang termasuk dalam kategori fitur atau menu untuk bertransaksi. |
1.1 | Laporan keuangan | Terdiri dari: Catatan Keuangan, Mutasi, e-Statement atau Rekening Koran Elektronik. |
1.1.1 | Catatan keuangan | Gunanya untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, baik secara manual maupun otomatis dari transaksi banking itu sediri. Secara manual, nasabah bisa membuat catatan sendiri diluar transaksi banking. Sedangkan catatan otomatis adalah transaksi pemasukan dan pengeluaran pada transaksi banking yang tercatat secara sistem. |
1.1.2 | Mutasi | Pada fitur Mutasi sendiri terdiri dari Mutasi dan e-Statement. Mutasi adalah dimana nasabah bisa melihat catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran secara realtime. Rentang waktu catatan transaksi bisa disesuaikan, hari ini, 7 Hari terakhir, Perbulan, atau bisa juga pilihan tanggal dan bulan sendiri. Untuk mempermudah ada juga pilihan jenis transaksi yang ingin dilihat, pilihannya adalah Semua Transaksi, Uang Masuk, Uang Keluar. Uang Masuk yang akan ditampilkan hanya transaksi uang masuk saja atau kredit. Uang Keluar yang akan ditampilkan adalah hanya transaksi keluar saja atau debet. Sedangkan untuk Semua Transaksi yang akan ditampilkan adalah semua transaksi uang masuk dan uang keluar atau kredit dan debet. Pada catatan transaksi beberapa jenis tabungan akan berbeda, berbeda yang saya maksud disini adalah detil catatan atau keterangan transaksinya. Sebagai contoh adalah jenis tabungan BRITAMA yang saya miliki adalah BRITAMA BISNIS yang memiliki detil atau keterangan lebih lengkap. Kemudian di Mutasi juga sekarang nasabah bisa melakukan cetak rekening koran di BRIMO namanya e-Statement. |
1.1.3 | e-Statement | e-Statement adalah rekening koran elektronik, jenis rekening koran ini tidak perlu dicetak juga bisa, e-Statement dalam bentuk PDF, nasabah tidak perlu datang ke kantor BRI untuk cetak rekening koran elektronik cukup melalui BRIMO dengan fitur e-Statement ini. |
1.2 | Transfer dan Tarik Tunai | Terdiri dari: Konverso Valas, QR Pedagang, Setor Tunai, Tarik Tunai, Transfer, Transfer Luar Negeri. |
1.2.1 | Konversi Valas | Maksud dari istilah "Rekening Valas BRI" adalah apa? Ini adalah tabungan yang menggunakan mata uang asing dan menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi serta nilai tukar yang bersaing. Rekening ini tersedia dalam 10 macam mata uang yang meliputi USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, JPY, SAR, dan GBP. Disini nasabah bisa melakukan pembukaan rekening Valas secara online. |
1.2.2 | QR Pedagang | QR Pedagang berperan sebagai sarana bagi para pedagang untuk memfasilitasi penerimaan pembayaran melalui kode QR. Kelebihan yang dimiliki oleh fitur ini adalah kemudahan bagi para pedagang dalam mengelola catatan transaksi, karena semua informasi transaksi terekam secara rapi dalam aplikasi. Disamping itu, fitur ini juga efektif dalam mengurangi risiko kesalahan perhitungan nilai transaksi, karena para pedagang akan secara mandiri menginput nilai yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Apabila QR Pedagang belum aktif silahkan hubungi kantor BRI terdekat atau bisa juga melalui SABRINA via WhatsApp untuk informasinya. Cara menggunakan QR Pedagang, pedagang cukup scan QR yang ditunjukan oleh pembeli. Pembeli bisa buat QR untuk pembayaran pada BRIMO dengan mengklik pada QRIS dan pilih QRIS Tampil dan berikan kepada pedagang untuk di scan. |
1.2.3 | Setor Tunai | Setor tunai adalah fitur dimana nasabah bisa setor tunai di mesin CRM atau mesin ATM yang bisa setor tunai. Setor tunai sendiri adalah nasabah menyetorkan uang cash melalui mesin CRM tanpa kartu ATM. Cara setor Tunai melalui BRIMO, silahkan nasabah buka aplikasi BRIMO > Pilih Setor Tunai > Pilih rekening tujuan, apabila nasabah memiliki rekening lebih dari satu > Klik lanjut dan masukan PIN BRIMO > Dapatkan Kode seperti halnya tarik tunai tanpa kartu, kode berlaku hanya 5 menit > Pada mesin CRM pilih menu Transaksi Tanpa Kartu pada layar > Pilih menu Setor Tunai Tanpa Kartu > Masukan Kode Akses yang di BRIMO 6 Digit > Masukan nomor HP terdaftar di BRIMO > Masukan uang cash 50rb atau 100rb kedalam mesin boleh campur asal jangan lebih dari 50 lembar persekali transaksi > Tunggu mesin menghitung uang > Pilih setor, jika nominal yang disetor sudah sesuai > Pilih Ya apabila transaksi sudah sesuai, seperti nomor rekening, nama dan nominal yang disetor kerekening yang dipilih pada BRIMO sebelumnya > Transaksi berhasil, ambil simpan struk dan cek mutasi pada BRIMO. Untuk lengkapnya cara setor tunai BRIMO akan saya buatkan di postingan berikutnya, InsyaAllah. |
1.2.4 | Tarik Tunai | Tarik tunai sendiri adalah kebalikannya dari setor tunai di atas. Disini nasabah menarik uang tunai melalui ATM tanpa kartu, cukup menggunakan BRIMO Tarik Tunai ini. Tarik Tunai di BRIMO sendiri bisa dilakukan bukan hanya di mesin ATM saja, tetapi bisa tarik tunai di merchant yang sudah bekerja sama seperti Agen BRILink dan juga Indomaret. Nominal penarikan sendiri tinggal pilih tidak bisa memasukan jumlah penarikan secara manual, pilihan nominalnya adalah 100rb sampai 1jt dengan limit perhari adalah 6jt. Anda bisa klik petunjuk yang tersedia untuk mendapatkan cara transaksinya di mesin ATM. |
1.2.5 | Transfer | Untuk transfer sendiri saya kira sudah pada paham, yang namanya transfer pasti digunakan untuk mentransfer uang. Dengan fitur transfer ini nasabah bisa mentransfer uang ke rekening bank sesama BRI atau ke bank lainnya. Untuk transfer uang ke bank lain ada tiga opsi tersedia yaitu, BI-FAST, Transfer Online, Transfer RTGS. Tranfer BI-FAST nasabah hanya bisa transfer ke bank peserta jaringan BI-FAST dengan biaya admin lebih murah hanya Rp.2.500, mungkin ada beberapa bank yang belum menjadi peserta. Transfer Online, nasabah bisa transfer kesemua bank selain BRI, peserta BI-FAST maupun bukan peserta BI-FAST dengan biaya admin Rp.6.500, ini adalah fitur yang sering diguakan dari dulu sebelum BI-FAST hadir. Transfer RTGS, untuk transfer RTGS sendiri ini dikhususkan untuk nominal transfer lebih dari 100jt dengan biaya admin lebih mahal yaitu Rp.30.000, dan memiliki waktu jam kerja senin sampai jumat dari jam 08:00 sampai 14:00. |
1.2.6 | Transfer Internasional | Transfer internasional bisa digunakan nasabah untuk transfer antar negara di dunia dan atau negara negara yang sudah tersedia di BRIMO pada pilihan negara. Nominal transfer dengan Rp. dan otomatis akan di konversi sesuai mata uang negara tujuan sesuai kurs yang berlaku dan atau menggunakan equavalent kurs USD. |
1.3 | Top Up | Terdiri dari: BRIZZI, Dompet Digital, Pulsa dan Data, Streming. |
1.3.1 | BRIZZI | BRIZZI adalah Produk Uang Elektronik mengadopsi teknologi canggih berupa chip yang menggantikan peran uang fisik konvensional. Teknologi ini bertugas sebagai sarana pembayaran yang dapat digunakan untuk melunasi pembelanjaan atau transaksi lainnya di tempat-tempat yang menyediakan barang atau layanan. Ingat ketika melakukan Top Up dengan fitur BRIZZI di BRIMO jangan lupa untuk update saldo, update saldo sendiri bisa dilakukan di HP yang sudah support NFC. Apabila kartu BRIZZI tidak di update maka saldo tidak akan masuk ke kartu dan saldo tidak akan bertambah. |
1.3.2 | Dompet Digital | Dompet digital pada BRIMO sendiri bisa digunakan untuk isi saldo Gopay, LinkAja, OVO, ShopeePay, DANA, iSaku. Untuk top up Gopay sendiri bisa untuk isi saldo jenis Gopay customer dan driver. Untuk isi saldo DANA di Dompet Digital BRIMO sendiri perlu diperhatikan bahwa sering terjadi gagal dikarenakan kode virtual account pada DANA belum tergenerate atau terbuat, kode virtual account tergenerate otomatis pada saat penggunua DANA melakukan top up atau isi saldo dengan memilih melalui BRI pada aplikasi DANA itu sendiri. Isi saldo pada DOmpet Digital cukup memasukan nomor HP yang terdaftar di aplikasi masing masing. |
1.3.3 | Pulsa/Data | Untuk pulsa dan data sendiri tentunya sudah pada tahu untuk apa. Nasabah bisa isi pulsa dan data di BRIMO melalui fitur Pulsa/Data. Nasabah hanya perlu mamasukan nomor HP yang akan diisi maka akan otomatis terdetek operatornya, kemudian tingal pilih mau isi data atau pulsa dan pilih nominal pulsa atau data yang tersedia. |
1.3.4 | Streaming | Untuk streaming sendiri ada beberapa layanan tersedia seperti, Mola TV, we TV, Vidio, Spotify Premium, Viu dan Youtube Premium. Silahkan pilih layanan yang ingin anda gunakan, seperti Youtube Premium, ketika anda membayar atau membeli Youtube Premium maka anda akan mendapatkan akses Youtube Premium tanpa iklan. Pembelian Youtube Premium sebagai contoh, pengguna akan mendapatkan voucher yang nantinya bisa digunakan pada akun youtube premium yang pengguna miliki, jadi pada saat pembelian tidak perlu memasukan akun youtube. |
1.4 | Tagihan | Terdiri dari: Pembayaran Asuransi, BRIVA, Cicilan, Kartu Kredit, Listrik, Pasca Bayar, PDAM, Pendidikan, SNPMB, Telkom, TV Kabel & Internet. |
1.4.1 | Asuransi | Nasabah bisa melakukan pembayaran dan juga pembelian asuransi Alianz Life, BRI Insurance, Prudential, Prudential Syariah. Untuk pembelian asuransi sendiri hanya asuransi berikut: Asuransi life Care, Asuransi Acci Care, BRINS Asri, BRINS Oto, Ausransi Sepeda. |
1.4.2 | BRIVA | Nasabah bisa membayar tagihan melalui Virtual Account BRI, semisal tagihan Shopee atau yang lainnya yang menggunakan Virtual Account BRI atau BRIVA. |
1.4.3 | Cicilan | Nasabah bisa melakukan transaksi pembayaran tagihan cicilan berikut: Artha Prima Finance, BPR Kredit Mandiri, Buana Finance, FIF (Federal International Finance), Indomobil Finance, JACCS MPM Finance Indonesia, Kreditplus/Finansia, Mandala Finance, Mandiri Utama Finance, Mega Auto Finance, Mega Central Finance, Mega Finance, Mitra Dana Top Finance, OTO Finance, Permata Finance, Mandala Finance, BRI FINANCE, Al Ijarah Finance, Artha Prima Finance, BPR Kredit Mandiri, Buana Finance, FIF (Federal International Finance), Indomobil Finance, MPM, JACCS MPM Finance Indonesia, Kreditplus/Finansia, Mandala Finance. |
1.4.4 | Kartu Kredit | Nasabah bisa membayar tagihan kartu kredit: Bank BRI, Mandiri, BNI, DBS, DBS Card, HSBC Card, Standard Chartered Card. |
1.4.5 | Listrik | Nasabah bisa melakukan pembelian dan pembayaran listrik, Token Listrik, Tagihan Listrik, Non Tagihan, Listrik. Selain itu pada menu ini nasabah bisa melakukan cetak ulang Token yang sudah dibeli sebelumnya. |
1.4.6 | Pasca Bayar | Nasabah bisa membayar tagihan Pasca Bayar seluler seperti Indosat Pasca Bayar, Kartu Halo, XL Pasca bayar dan yan lainnya. Cukup masukan nomor HP maka akan terdeteksi otomatis operatornya. |
1.4.7 | PDAM | Nasabah bisa melakukan pembayaran tagihan air PDAM seluruh Indonesia atau bisa di cek pada pilihan kota atau kabupaten yang tersedia, kalau pusing mencarinya tinggal ketikan saja nama kota atau kabupatennya, kalau keluar nama kot ayang diketik artinya bisa dibayarkan melalui BRIMO, jikalau lagi tidak ada gangguan. |
1.4.8 | Pendidikan | Nasabah pengguna BRIMO bisa membayar biaya pendidikan pada sekolah atau universitas seluruh Indonesia dan atau yang tersedia di BRIMO. Sekolah atau Institusi bisa dicari dengan cara mengetikan nama Institusi atau nama sekolah atau universitas pada kolom pencarian. |
1.4.9 | SNPMB | Nasabah bisa membayar SNPMB untuk anaknya atau bisa juga bayarkan yang punya orang lain. Untuk bayar SNPMB yang diperlukan adalah kode pembayaran dan NISN siswa. SNPMB adalah Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) merupakan sebuah inovasi sistem yang tengah dijalankan untuk memilih calon mahasiswa yang berhasrat melanjutkan studi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Sistem SNPMB ini menggantikan pendekatan seleksi yang telah ada sebelumnya dan pertama kali diterapkan sejak tahun 2023. |
1.4.10 | Telkom | Kalau menu Telkom tentunya sudah pada tahu, ini pastinya untuk pembayaran tagihan telpon dari Telkom. Nasabah tinggal masukan nomor telponnya dan verifikasi nama lalu bayarkan. |
1.4.11 | TV Kabel & Internet | Fitur ini bisa digunakan untuk membayar tagihan TV Kabel & Internet seperti: Indihome, MNC Vision, MyRepublic Retail, Tranvision. |
1.5 | Investasi | Di kategori Investasi ada Brighats, Deposito, DPLK BRI, e-SBN, RDN. |
1.5.1 | Brights | Untuk menu BRIGHTS sendiri ini akan dialihkan ke aplikasi lain yaitu aplikasi BRIGHTS, apabila belum terinstal maka akan diarahkan untuk menginstalnya terlebih dahulu. BRIGHTS merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan informasi secara real-time tentang pergerakan harga saham atau indeks yang terhubung langsung dengan IDX, informasi akun Anda, serta aktivitas transaksional. Cukup unduh BRIGHTS dan mulai bertransaksi di mana pun dan kapan pun. BRIDS yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan juga menjadi bagian dari entitas terafiliasi Holding Danareksa. |
1.5.2 | Deposito | Disini nasabah pengguna BRIMO bisa membuka rekening deposito dan atau mencairkan depositonya dengan mudah. Mudah buka rekening depositonya dan mudah juga untuk mencairkannya cukup melalui BRIMO. |
1.5.3 | DPLK BRI | DPLK BRI adalah singkatan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia. Nasabah bisa daftar DPLK melalui BRIFINE. BRIFINE adalah produk investasi yang dikelola oleh DPLK BRI. |
1.5.4 | e-SBN | e-SBN merupakan salah satu fasilitas investasi yang ada dalam layanan BRImo, digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan jaminan pembayaran bunga, bagi hasil, dan pokoknya oleh pemerintah. |
1.5.5 | RDN | Rekening Dana Nasabah (RDN) merupakan rekening yang dipegang atas namamu sendiri, dibuka oleh perusahaan sekuritas dengan tujuan khusus untuk mengakomodasi transaksi pembelian dan penjualan saham atau instrumen investasi lainnya yang tersedia di pasar modal, termasuk Obligasi FR. Untuk yang belum memiliki rekening RDN bisa daftar di BRIMO melalui fitur RDN ini. |
1.6 | Iuaran & Donasi | Pada ketegori Iuran & Donasi terdiri dari : BPJS dan Donasi. |
1.6.1 | BPJS | Fitur untuk pembayaran BPJS Kesehatan, BPJS denda dan BPJS Ketenagakerjaan. |
1.6.2 | Donasi | Fitur untuk menyalurkan donasi melalui YBM BRILiaN, Dompet Dhuafa, dan BRI Kasih. |
1.7 | Perjalanan | Pada kategori Perjalanan ada KAI dan Travel. |
1.7.1 | KAI | Pembayaran tiket Kereta Api, ini untuk bayar ya bukan termasuk pemesanan. Calon penumpang yang sudah memiliki kode booking yang bisa dibayarkan disini. Untuk pemesanan tiket bisa gunakan menu Travel. |
7.2 | Travel | Disini untuk pemesanan tiket KAI dan Bus, dan akan terus bertambah seperti Pesawat dan lain lain, selalu cek saja untuk tahu updatenya. |
1.8 | Pajak & Retribusi | Terdiri dari: Bayar PBB, MPN. |
1.8.1 | Bayar PBB | Nasabah bisa bayar pajak bumi dan bangunan disini, silahkan bisa lihat daerah mana saja yang sudah bisa dibayarkan di BRIMO dengan mengetikan daerahnya atau kota. |
1.8.2 | Penerimaan Negara (MPN) | Modul Penerimaan Negara (MPN) bisa cek di artikel ini untuk jelasnya. |
1.9 | Produk BRI | Terdiri dari: Ceria, IBBIZ, Jadi Merchant, Kartu Kredit BRI, Pinjaman BRI. |
1.9.1 | Ceria | Pinjaman online bunga rendah Ceria, nasabah bisa mengakses aplikasi Ceria dan login atau melakukan pengajuan pinjaman melalui BRIMO. |
1.9.2 | IBBIZ | Ini adalah pengganti internet banking untuk bisnis disebutnya Internet Banking Bisnis BRI atau disingkat iBBIZ. Dengan iBBIZ nasabah bisa membuat invoice, bayar gaji melalui transfer masal, bayar DO pertamina dll. Syarat daftar iBBIZ: Memiliki rekening BRITAMA Bisnis, Giro berkartu, SIMPEDES Usaha dan SIMPEDES Usaha Ekstra. |
1.9.3 | Jadi Merchant | Pada menu ini nasabah akan dialihkan ke halaman jadimerchant.bri.co.id silahkan pelajari dihalaman ini tentang jadi merchant ini. |
1.9.4 | Kartu Kredit BRI | Menu ini diperuntukan bagi nasabah yang sudah memiliki kartu kredit dan sudah terkoneksi dengan BRIMO yan gakan muncul disini. |
9.5 | Pinjaman BRI | Di menu ini nasabah akan bisa melihat rincian pinjaman BRI bagi yang memiliki pinjaman BRI, baik itu pinjaman KUR, KUPEDES atau yang lainnya. |
1.10 | Produk BRI Group | Terdiri dari: Buka Tabungan Raya, Gadai Kendaraan. |
1.10.1 | Buka Tabungan Raya | Fitur ini sebenarnya tidakj tersedia di BRIMO, dengabn mengklik menu ini maka nasabah akan di arahkan ke halaman bukatabungan.bankraya.co.id untuk melakukan pendaftaran disana. |
1.10.2 | Gadai Kendaraan | Menu tambahan untuk gadai kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Dengan mengklik menu ini nasabah akan diarahkan ke halaman referral.brif.co.id (BRI Finance) untuk melakukan pendaftaran disana. |
2. | Fitur - Fitur BRIMO non layanan transaksi | Saya kategorikan sebagai non layanan transaksi. Disini nasabah bisa mengakses fitur fitur BRIMO terkait Pengaturan, Keamanan, Bantuan dan yang lainnya yang akan mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi. |
2.1 | Pengaturan | Terdiri dari pengaturan: Fast menu, Keamanan, Update Rekening, Chat Banking. |
2.1.2 | Fast Menu | Fast menu sendiri digunakan untuk mengatur menu yang akan tampil dihalaman utama aplikasi BRIMO sebelum login. Fast menu setelah diatur akan menampilkan menu menu atau fitur layanan yang sudah dipilih pada pengaturan. Fast menu ini bisa diganti, ditambahkan, atau bisa juga dihapus sesuai pilihan mana layanan yang sering digunakan. Dengan fast menu nasabah bisa bertransaksi tanpa perlu login terlebih dahulu, namun tentunya untuk transaksi tanpa login ini nomor tujuan harus suda pernah ditransaksikan sebelumnya dan berada dalam daftar transaksi terakhir. Sebagai contoh, sebelumnya nasabah sudah melakukan isi saldo dana melalui dompet digital, maka nomor tujuan dana tersebut bisa ditransaksikan tanpa harus login aplikasi. |
2.1.3 | Keamanan | Pada pengaturan keamanan sendiri terdiri fitur ubah password dan juga PIN BRIMO. |
2.1.4 | Update Rekening | Untuk menu update rekening pada pengaturan gunanya untuk meng-update rekening yang baru dibuat atau dimiliki dengan satu edentitas yang sama yang belum muncul di daftar rekening. |
2.1.5 | Chat Banking | Gunanya untuk mengaktifkan chat banking melalui WhatApp BRI. DI WhatsApp nantinya nasabah bisa melakukan pengecekan saldo dan 5 transaksi terakhir dengan mudah cukup melalui aplikasi WhatsApp. |
2.1.6 | Bantuan | Terdiri dari: Syarat dan Ketentuan, Pusat Bantuan, Kontak Kami, dan lain- lain. |
2.1.7 | Syarat dan Ketentuan | Ini tentunya syarat dan ketentuan nasabah BRI yang harus dipatuhi. Kalau ingin tahu lebih detil tentang syarat dan ketentuan yang di buat BRI untuk nasabahnya bisa cek saja disini. |
2.1.8 | Pusat Bantuan | Terdiri dari Pengaduan Saya, ini adalah riwayat pengaduan atau pengaduan yang sedang ditangani atau diajukan. Ajukan pengaduan, disini nasabah bisa mengajukan pengaduan atas transaksi di aplikasi BRIMO seperti: Gagal Tarik Tunai, Gagal Setor Tunai ATM/CRM, Gagal Transfer, Gagal Bayar Tagihan, Gagal Beli Pulsa, Gagal Top Up Dompet Digital, Gagal Top Up dan Transaksi BRIZZI, Gagal Bayar Listrik, Gagal Bayar QRIS, Gagal Buka Rekening Digital Saving. Disini nasabah dengan mudah melakukan pengaduan transaksi yang bermasalah cukup dengan mengklik jenis transaksinya > pilih rekening > pilih tanggal dan cari > pilih transaksinya dan lanjut keproses selanjutnya ikuti sesuai insruksi yang diberikan. |
2.1.9 | Kontak Kami | Kalau kontak BRI pastinya disini dicantumkan kontak kontak BRI yang bisa dihubungi, baik email nomor telpon dan juga media sosial. |
2.1.9.1 | Contact BRI Layanan Bebas Pulsa | Untuk layanan bebas pulsa tentunya nasabah bisa menghubunginya tanpa keluar biaya untuk pulsa dengan mengklik Contact BRI Layanan Bebas Pulsa, layanan ini hanya tersedia di aplikasi BRIMO. |
2.1.9.2 | Contact BRI 1500017 | Anda bisa menghubungi nomor ini melalui HP atau telpon rumah dengan biaya yang sudah ditentukan oleh penyedia layanan. |
2.1.9.3 | Email: callbri@bri.co.id | Hubungi BRI melalui email ini, biasanya apabila menghungi melalui email responnya akan sedikit lebih lama, dibalas pasti di balas. |
2.1.9.4 | SMS 0812-12-14017 | Hubungi melalui SMS, ini adalah layanan yang mungkin sangat jarang digunakan apabila melihat kecanggihan sekarang, tetapi BRI tetap menyediakan layanan bantuan melalui SMS. |
2.1.9.5 | Website: www.bri.co.id | Untuk website sendiri ini adalah memberikan informasi secara umum saja tentag BRI, termasuk layanan dan juga informasi informasi lainnya termasuk kontak BRI yan bisa dihubungi dalam bentuk tek dan juga vidio ataupun suara. |
2.1.9.6 | Sabrina 0812-12-14017 | Ini adalah layanan yang bisa dihubungi melalui WhatsApp, untuk yang sudah mengaktifkan Chatbanking diatas tentunya sudah tidak asing lagi. |
2.1.9.7 | Twitter @kontakBRI | Hubungi BRI melalui media sosial Twetter. |
2.1.9.8 | Facebook BANK BRI | Hubungi BRI melalui media sosial Facebook. |
2.1.9.9 | Instagram bankbri_id | Hubungi BRI melalui media sosial Instagram |
2.2 | Informasi | |
2.2.1 | Info Kurs | |
2.2.2 | Info Saham BRI | |
2.2.3 | Lokasi ATM BRI | Ini akan menampilkan lokasi ATM terdekat melalui Maps, bisa juga anda mengetikannya pada kolom pencarian. |
2.2.4 | Lokasi Kantor BRI | Tidak jauh beda dengan lokasi ATM BRI, Lokasi Kantor BRI juga menggunakan Maps yang akan menampilkan kantor BRI terdekat atau bisa juga melakukan pencarian. |
2.2.5 | Aktivitas | Dengan catatan aktivitas nasabah bisa melihat catatan transaksi yang telah dilakukan berhasil atau tidak berhasil tercatat disini. Disini juga nasabah bisa mencetak ulang bukti transaksi |
2.2.6 | Scan QRIS | Pastinya sudah tidak asing lagi bagi yang sudah sering menggunakanya, namun tetap masih banyak yang tidak tahu kegunaan dari QRIS ini. QRIS pada BRIMO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara scan QRIS Merchant. Misal, palingmudah ditemukan itu di Indomaret atau Alfamart. |
2.2.7 | Dompet Digital Connecting | Fitur ini bisa digunakan untuk menghubungkan aplikasi seperti Gopay ke BRIMO. Setelah terhubung maka nasabah BRIMO akan bisa melihat saldo dari Gopay yang sudah terhubung tanpa perlu membuka aplikasi Gopay cukup di BRIMO saja. |
2.2.8 | Rekening Lainnya | Rekening lainnya akan menampilkan seluruh rekening yang dimiliki yang sudah terkoneksi BRIMO dalam satu akun. Dengan fitur ini juga nasabah akan bisa melihat saldo masing masing rekening dan juga saldo keseluruhan saldo dari semua rekening yang dimiliki. Dengan melalui fitur ini juga sebagai jalan masuk ke fitur selanjutnya, seperti: Buat nama alias, Aktifkan/Nonaktifkan status finansial, Merubah rekening utama, Aktifkan/Nonaktifkan kartu ATM. |
2.2.9 | Buka Rekening Baru | Nasabah bisa melakukan pembuatan rekening baru secara online. |
2.2.10 | Buat Nama Alias BI-FAST | Nasabah bisa membuat nama alias pada akun BI-FAST, nantinya nasabah ketika akan menerima transferan melalui BI-FAST tidak perlu lagi menyebutkan rekening cukup sebutkan nama alias pada BI-FAST yang sudha dibuat tersebut. |
2.2.11 | Aktifkan / Nonaktifkan Rekening Finansial | Ini sudah dibahas pada postingan sebelumnya bisa di cek pada Cara aktifkan rekening BRI di BRIMO menjadi finansial. Ketika finansial aktif maka rekening tersebut bisa digunakan untuk transaksi, dan ketika finansial nonaktif maka rekening tersebut tidak bisa digunakan untuk transaksi di BRIMO. |
2.2.12 | Aktifkan / Nonaktifkan Kartu ATM | Pada menu ini nasabah bisa mendisable kartu ATM, dan juga bisa sebaliknya selama kartu ATM tidak dalam keadaan diblokir. Ketika kartu disable maka kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan untuk transaksi di mesin ATM maupun di merchant atau di Agen Bank. |
2.2.13 | Rubah Rekening Utama | Fitur ini bisa digunakan untuk merubah rekening utama. Rekening utama adalah rekening yang ditampilkan saldo rekeningnya di halaman depan diposisi atas aplikasi BRIMO, atau menjadi sumber rekening utama pada saat transaksi, ketika nasabah tidak memilih rekening lain maka rekening utama yang akan digunakan atau didebet pada saat transaksi, bisa juga disebut rekening default. |
2.3 | Fitur lainnya | |
2.3.1 | Pembaruan Data Diri dan Pekerjaan | Anda dapat memperbarui data Anda melalui menu pembaruan data, termasuk data diri dan data pekerjaan. Ini sangat berguna jika Anda telah mengganti alamat KTP Anda. Pembaruan email juga bisa dilakukan tinggal klik saja pada Akun > Nama Anda. |
2.3.2 | Aktifkan BRI Point | Bagi yan belum mengaktifkan BRI poin silahkan aktifkan klik pada Akun > Klik Nama Anda > Poin. BRI Point sekarang dapat diaktifkan melalui aplikasi Brimo, dan Anda akan mendapatkan poin setiap kali bertransaksi. |
2.3.3 | Indikator Jaringan | Ada indikator jaringan yang akan memberi tahu Anda tentang kualitas jaringan. Hijau berarti bagus, merah berarti kurang bagus. Pastikan Anda memiliki sinyal yang baik ketika akan melakukan transaksi. |
2.3.4 | Fitur Favorit | Dengan fitur ini nasabah bisa membuat daftar menu yang sering digunakan berada dalam satu menu yaitu menu favorit. Menu ini akan mudah ditemukan karena berada dihalaman depan aplikasi. Dengan begitu nasabah tidak perlu pusing mencari lagi ketika mau transaksi. |
Itulah 48 lebih fitur fitur dari Brimo untuk bulan ini 28/08/2023. Selain fitur fitur yang disebutkan diatas mugkin ada beberapa yang tidak terbahas, lain kali postingan ini akan saya update kembali.